新聞中心/News center
當(dāng)前位置:首頁  >  新聞中心
最新的尼龍輪規(guī)格表大全
發(fā)布時間:2015.05.14 瀏覽次數(shù):  
型號  | 輪數(shù)  | 額定負(fù)荷(kn)  | 輪槽低徑及適用導(dǎo)線  | 備注  | |
fh408-1  | 單輪  | 20  | φ304 lgj300~lgj400  | mc 尼龍輪  | 外徑:φ408mm 輪寬:60mm  | 
fh408-3  | 三輪  | 40  | |||
fh408-5  | 五輪  | 60  | |||
fh508-1  | 單輪  | 20  | φ408mm lgj400及以下  | mc 尼龍輪  | 外徑:φ508mm 輪寬:75mm  | 
fh508-3  | 三輪  | 40  | |||
fh508-5  | 五輪  | 60  | |||
fh660-1  | 單輪  | 20  | φ560mm lgj300~400  | mc 尼龍輪  | 外徑:φ660mm 輪寬:100mm、90mm、85mm  | 
fh660-3  | 三輪  | 40  | |||
fh660-5  | 五輪  | 60  | |||
fh660-7  | 七輪  | 70  | |||
fh822-1  | 單輪  | 30  | φ710mm lgj500~630  | mc 尼龍輪  | 外徑:φ822mm 輪寬:110mm  | 
fh822-3  | 三輪  | 60  | |||
fh822-5  | 五輪  | 100  | |||
fh916-1  | 單輪  | 50  | φ800mm lgj720~800  | mc 尼龍輪  | 外徑:φ916mm 輪寬:110  | 

